分子式:K2CO3
分子量:138.21
CAS NO:584-08-7
性状:白色粉末或颗粒,相对密度2.428,熔点891℃,易潮解,溶于水水溶液呈碱性,不溶于乙醇和乙醚。
指标叁数:以百分含量计 %
指数简称 | 分析纯-AR | 化学纯-CP |
含量(K2CO3) | ≥99.0 | ≥98.0 |
澄清度试验 | 合格 | 合格 |
干燥失重 | 1.0 | 2.0 |
水不溶物 | ≤0.005 | ≤0.03 |
氯化物(Cl) | ≤0.003 | ≤0.01 |
硫化合物(以SO4计) | ≤0.003 | ≤0.01 |
总氮量(以N计) | ≤0.001 | ≤0.01 |
磷酸盐及硅酸盐(以SiO3计) | ≤0.005 | ≤0.02 |
钠(Na) | ≤0.05 | ≤0.1 |
镁(Mg) | ≤0.002 | ≤0.005 |
铜(Cu) | ≤0.0005 | ≤0.001 |
钙(Ca) | ≤0.002 | ≤0.02 |
铁(Fe) | ≤0.0005 | ≤0.002 |
铅(Pb) | ≤0.0005 | ≤0.001 |
用途: 看做分析一下采血管,如作基本准则采血管,硅酸盐的熔剂,二氧化物碳气休释放剂,备制钾盐。
包装: 内塑外编、牛皮纸袋或纸板桶,净重25kg。
| |||||||||||||||