分子式:MgCl2·6H2O
分子量:203.30
CAS NO: 7791-18-6
海关编码:2827310000
性状:无色结晶。易吸潮。相对密度1.56。熔点118℃并分解,100℃时失去2分子结晶水。
110℃开始分解出氯化氢。溶于水和乙醇。
指标参数:以百分含量计 %
指数简称 | 深入分析纯-AR | 催化纯-CP | 高纯 |
含量(MgCl2·6H2O) |
≥98.0 | ≥98.0 | 98.0-101.0 |
PH(50g/L盐溶液,25℃) | 5.0~6.5 | 5.0~6.5 | 4.5-7.0 |
回应度冲击试验 | 不合格 | 合理 | 硫酸铜溶液应答复没有颜色 |
水不溶物 | ≤0.005 | ≤0.01 | —— |
硫酸盐(SO4) |
≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.01 |
磷酸盐(PO4) |
≤0.001 | ≤0.002 | - |
总氮量(N) | ≤0.005 | ≤0.01 | - |
钾(K) | — | — | 完成 |
钙(Ca) | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.1 |
铁(Fe) | ≤0.0005 | ≤0.001 | ≤0.001 |
钡和锶(以Ba计) | ≤0.005 | ≤0.005 | 达标率 |
血本属(以Pb计) | ≤0.0005 | ≤0.001 | ≤0.001 |
砷(As) | - | - | ≤0.0002 |
酸度或碱度 | - | - | 完成 |
铅(以Pb计) | - | - | ≤0.0005 |
铝(Al) | - | ≤0.0001 | |
溴化物 | ≤0.05 | ||
含水 | 51%-55% |
用途:用于分析试剂,医药行业可用于透析粉,透析液、食品添加剂等。
包装: 内塑外编、牛皮纸袋或纸板桶,净重25kg
| |||||||||||||||